| Real Επικαιρότητα | |||
| Κάτω από το 10% έπεσε το ΠΑΣΟΚ | |||
| 1/2/2012 10:01:00 μμ | |||
| Σε μία ακόμη δημοσκόπηση αποτυπώνονται τα πολύ χαμηλά ποσοστά που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για την εφημερίδα «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη στην εκτίμηση «Πρόθεσης Ψήφου» η ΝΔ προηγείται και φτάνει το 19% το ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση καταγράφει μονοψήφιο ποσοστό 9,5% και σε απόσταση αναπνοής ακολουθούν το ΚΚΕ με 9% ο ΣΥΡΙΖΑ με 8,5% και η Δημοκρατική Αριστερά με 8% και ο ΛΑ.Ο.Σ με 4%. Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή 10 κόμματα μπαίνουν οριακά στην βουλή ακόμα και η «Χρυσή Αυγή» που συγκεντρώνει 3%. Ωστόσο η σειρά και η διαφορά των ποσοστών μεταξύ των κομμάτων δεν αλλάζει. | |||
Τετάρτη, Φεβρουαρίου 1
ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 9,5%
ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΞΕΣΚΙΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΣΑΣΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΙΣΧΟΣ
| Real Επικαιρότητα | |||
| Στο τραπέζι νέα μέτρα ύψους 4,4 δισ. ευρώ | |||
| 1/2/2012 12:17:00 μμ | |||
Νέα μέτρα ύψους 4,4 δισ. ευρώ, δηλαδή 2% του ΑΕΠ, καλείται να λάβει η κυβέρνηση έως το τέλος της εβδομάδας προκειμένου να κλείσουν οι «μαύρες» τρύπες στον προϋπολογισμό του 2011 αλλά και του 2012, που προκλήθηκαν από την βαθιά ύφεση. Η κυβέρνηση θα πρέπει να οριστικοποιήσει τον κατάλογο των μέτρων, που αποτελούν προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του PSI και την καταβολή 30 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με την τρόικα. Τα μέτρα αυτά θα πάρουν την μορφή ενός προμνημονίου, το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί και να παρουσιαστεί στο Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας με στόχο οι δανειστές να δώσουν το «πράσινο» φως για το δεύτερο πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Πάντως ο υπουργός Οικονομικών «φωτογράφισε» χθες κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ανδρέα Λοβέρδο τους τομείς, όπου αναμένεται να ληφθούν να γίνουν περαιτέρω περικοπές. «Οι δαπάνες υγείας, οι δαπάνες οι σχετικές με το φάρμακο, οι αμυντικές δαπάνες και οι δαπάνες που θέλουμε να μειωθούν σε σχέση με τη λειτουργία των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είναι τα τρία βασικά μέτωπα στον δημοσιονομικό αγώνα που δίνουμε, στο πλαίσιο ενός πολύ ευρύτερου αγώνα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας γύρω από το νέο πρόγραμμα» είπε χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ευ.Βενιζέλος: Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του PSI Την πεποίθηση ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας για το κούρεμα του ελληνικού χρέους είναι κοντά εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών, που ανέφερε ότι «βρισκόμαστε ένα τυπικό βήμα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας». Παράλληλα επανέλαβε ότι η διαδικασία της υπογραφής της νέας δανειακής σύμβασης αλλά και του PSI είναι αλληλένδετες. «Τώρα είναι η στιγμή της δύσκολης διαπραγμάτευσης, όχι αργότερα» είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αναφορικά με τη συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων στο PSI, ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται να αναπληρώσει τις περιουσιακές απώλειες των ταμείων, ακόμη και με άλλη δημόσια περιουσία. Σε ερώτηση αν τα ελληνικά ομόλογα που έχει στην κατοχή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συμπεριληφθούν στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους ο Ευάγγελος Βενιζέλος απάντησε ότι αρμόδια για αυτό είναι η ίδια η ΕΚΤ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι σε επίπεδο Eurogroup και Εuro working group έχουν καταγραφεί και αναλυθεί όλα τα πιθανά σενάρια προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης του ελληνικού χρέους στο 120% του ΑΕΠ το 2020. | |||
ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΜΠΟΝΟΥΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΧΩ ΟΜΩΣ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Μελβούρνη: Εργοδότης μοίρασε 15 εκατ. δολάρια στους εργαζόμενους του
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2012
Τελευταία ενημέρωση: 01/02/2012 10:46
Web-Only
Ξάφνιασε ευχάριστα το προσωπικό του ένας εργοδότης από τη Μελβούρνη. Μοίρασε με τη μορφή μπόνους στους εργαζόμενους 15 εκατομμύρια δολάρια για να τους ευχαριστήσει για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους.
Δεν πίστευαν τα μάτια τους οι 1800 εργαζόμενοι στην εταιρεία λεωφορείων Grenda όταν, μαζί με την εβδομαδιαία πληρωμή τους, έλαβαν και ένα δώρο που κυμαινόταν από 8.500 έως 30.000 δολάρια ο καθένας τους, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας.
Η εταιρία Grenda πουλήθηκε πρόσφατα έναντι σημαντικού ποσού και ο Κέν Γκρέντα, κύριος μέτοχος, θέλησε με την χειρονομία του αυτή να πει «ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους υπαλλήλους της, που έφτιαξαν την εταιρεία».
«Μια επιχείρηση είναι πετυχημένη όταν οι εργαζόμενοι της είναι ευχαριστημένοι. Εμείς πετύχαμε, επειδή είχαμε αφοσιωμένους υπαλλήλους», είπε ο κ. Γκρέντα. Όσο για τους υπαλλήλους πολλοί έκλαψαν από συγκίνηση για το «δώρο" και λένε πως «ο κ. Γκρέντα ήταν πάντα ο καλύτερος εργοδότης». Η εταιρεία ξεκίνησε το 1945 με τέσσερα πούλμαν και σήμερα έχει πάνω από 1300 σε όλη την Αυστραλία. ΤΑ ΝΕΑ
Δεν πίστευαν τα μάτια τους οι 1800 εργαζόμενοι στην εταιρεία λεωφορείων Grenda όταν, μαζί με την εβδομαδιαία πληρωμή τους, έλαβαν και ένα δώρο που κυμαινόταν από 8.500 έως 30.000 δολάρια ο καθένας τους, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας.
Η εταιρία Grenda πουλήθηκε πρόσφατα έναντι σημαντικού ποσού και ο Κέν Γκρέντα, κύριος μέτοχος, θέλησε με την χειρονομία του αυτή να πει «ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους υπαλλήλους της, που έφτιαξαν την εταιρεία».
«Μια επιχείρηση είναι πετυχημένη όταν οι εργαζόμενοι της είναι ευχαριστημένοι. Εμείς πετύχαμε, επειδή είχαμε αφοσιωμένους υπαλλήλους», είπε ο κ. Γκρέντα. Όσο για τους υπαλλήλους πολλοί έκλαψαν από συγκίνηση για το «δώρο" και λένε πως «ο κ. Γκρέντα ήταν πάντα ο καλύτερος εργοδότης». Η εταιρεία ξεκίνησε το 1945 με τέσσερα πούλμαν και σήμερα έχει πάνω από 1300 σε όλη την Αυστραλία. ΤΑ ΝΕΑ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)




