Οι 13 Περιφέρειες της Ελλάδας
| Θέση | Περιφέρεια | Πληθυσμός | Έδρα |
|---|---|---|---|
| 1 | Αττικής | 3.894.573 | Αθήνα |
| 2 | Κεντρικής Μακεδονίας | 1.874.597 | Θεσσαλονίκη |
| 3 | Θεσσαλίας | 740.115 | Λάρισα |
| 4 | Δυτικής Ελλάδας | 721.541 | Πάτρα |
| 5 | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 607.162 | Κομοτηνή |
| 6 | Πελοποννήσου | 597.622 | Τρίπολη |
| 7 | Κρήτης | 594.368 | Ηράκλειο |
| 8 | Στερεάς Ελλάδας | 558.144 | Λαμία |
| 9 | Ηπείρου | 336.392 | Ιωάννινα |
| 10 | Νοτίου Αιγαίου | 298.462 | Ερμούπολη |
| 11 | Δυτικής Μακεδονίας | 294.317 | Κοζάνη |
| 12 | Ιονίων Νήσων | 209.608 | Κέρκυρα |
| 13 | Βορείου Αιγαίου | 205.235 | Μυτιλήνη |
| - | Άγιο Όρος | 1.961 | Καρυές |
| Σύνολο | 10.934.097 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου