ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ
Η Ελλάδα έχει αρκετές λίμνες, οι περισσότερες των οποίων βρίσκονται στο ηπειρωτικό της τμήμα. Οι μεγαλύτερες λίμνες στην ελληνική επικράτεια είναι:
Υπάρχουν επίσης και αρκετές τεχνητές λίμνες κυρίως για παραγωγή ηλεκρικού ρεύματος.
Λίμνη | Έκταση (τ.χλμ.) | Τοποθεσία |
---|---|---|
Τριχωνίδα | 96.513 | Στερεά Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία) |
Βόλβη | 75.600 | Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) |
Βεγορίτιδα | 72.488 | Μακεδονία |
Βιστονίδα | 45.625 | Θράκη (Ξάνθη) |
Κορώνεια | 42.823 | Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) |
Μικρή Πρέσπα | 43.122 * | Μακεδονία (Φλώρινα), Αλβανία |
Μεγάλη Πρέσπα | 38.325 * | Μακεδονία (Φλώρινα), Αλβανία, ΠΓΔΜ |
Κερκίνη | 37.688 | Μακεδονία (Σέρρες) |
Υπάρχουν επίσης και αρκετές τεχνητές λίμνες κυρίως για παραγωγή ηλεκρικού ρεύματος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου