Τα 9 γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας
Θέση | Διαμέρισμα | Πληθυσμός |
---|---|---|
1 | Στερεά Ελλάδα | 4.671.809 |
2 | Μακεδονία | 2.414.558 |
3 | Πελοπόννησος | 1.100.071 |
4 | Θεσσαλία | 740.115 |
5 | Κρήτη | 594.368 |
6 | Αιγαίο | 503.697 |
7 | Θράκη | 363.479 |
8 | Ήπειρος | 336.392 |
9 | Επτάνησα | 209.608 |
Σύνολο | 10.934.097 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου